Hohenferchesar-Racing

Dragrace Team

←Race Bikes Robert Patrick Tommy Micha David

Wir schreiben Geschichte!!!

Rennzeiten

Hier seht ihr unsere Zeiten auf der 1/8meile(200m)


Day of Thunder Magdeburg 2011

Auswertung der Rennzeiten vom 02.april

Best of 125'er Bike

Pos Startnummer Name Vorname Fahrzeug Zeit Erfassung
1 1002 Kirschstein Max Honda NSR 125 10,21 17:14:38
2 1010 Knackmuß Manfred Gas Gas 125 10,62 12:00:45
3 1003 Müller Martin Simson S51 10,87 17:11:01
4 1000 Wachsmuth Michael Yamaha DT 10,99 15:14:51
5 1007 Brandt Benjamin Simson S51 11,56 16:12:24
6 1009 Drechsler Tino Simson 125 EIgenbau 11,58 12:00:45
7 1004 Heiert Tommy Simson S 51 11,76 15:05:54
8 1008 Brandt Dirk Simson S 51 12,27 12:21:47
9 1005 Kiese Smashy Simson Schwalbe 12,46 14:08:58
10 1011 Schröder Michael Simson S51 13,06 15:09:05
11 1006 Dubbenstein Sven Simson S 51 14,20 14:08:58
 

 
 
   

Auswertung der Rennzeiten vom 24.SEPT.

Best of 125'er Bike

Pos Startnummer Name Vorname Fahrzeug Zeit Erfassung
1 1006 Wissel Marc Gilera Runner 125 9,80 17:11:53
2 1008 Drechsler Tino Simson RS 125 10,64 15:43:18
3 1002 Wachsmuth Michael Yamaha DT 10,90 13:35:20
4 1009 Baumgarten Chris Simson S51 11,07 14:30:31
5 1003 Rose David Simson 250ccm 11,09 13:35:20
6 1004 Gelzer Christopher Gilera Runner 11,19 16:11:05
7 1001 Godau Robert Simson S 51 12,10 12:47:40
8 1005 Bastian Kai Gilera Ranner 12,39 14:38:06
9 1010 Kriese Smashy Simson 12,70 16:15:48
10 1000 Wetzig Simon Simson S 51 14,45 11:40:12
11 1007 Schrader Sven Gilera Runner 125 14,65 15:42:03
   
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     


Es waren schon insgesamt 31989 Besucher (154633 Hits) hier!
Unsere Partner Link 1